Das diesjährige Herbsttreffen findet vom 9.-10. Dezember 2024 im Tagungszentrum Maternushaus in Köln statt.
Gastgeber sind diesmal Frau Prof. Sabine Merkelbach-Bruse, Herr PD Dr. Dr. Udo Siebolts, Frau Dr. Jana Fassunke und Frau Svenja Wagener-Ryczek vom Institut für Pathologie am Uniklinikum Köln.
Der Programmflyer als PDF
Programm 9. Dezember 2024 | ||
Ab 8:00 | Registrierung | |
9:00 – 12:00 | TA Workshop (max. 20 TN, separate Anmeldung nötig, Inhalte s.u.*) | J. Fassunke (Köln), T. Buhl (Köln) |
10:30 – 12:00 | Workshop Varianteninterpretation (max. 20 TN, separate Anmeldung nötig - ausgebucht) | J. Siemanowski (Köln), C. Heydt (Köln) |
11:30 – 13:00 | Mittagessen | |
13:00 – 13:15 | Begrüßung Update der AG MolPath | J. Fassunke (Köln), S. Merkelbach-Bruse (Köln), U. Siebolts (Köln), S. Wagener-Ryczek (Köln) AG-Sprecher*innen: N. Pfarr (München), V. Tischler (Bonn), J. Sperveslage (Münster) |
13:15 – 14:05 | Session I “Aktuelle Entwicklungen” | Chairs: S. Merkelbach-Bruse (Köln) / U. Siebolts (Köln) M. Ihle (Köln), A. Kahles (Heidelberg) K. Ilm (Berlin) U. Siebolts (Köln) |
14:15 – 14:45 | Industriesymposien | |
14:45 – 15:45 | Kaffeepause / Industrieausstellung | |
15:45 – 17:25 15:45 – 16:10 16:10 – 16:20 16:20 – 16:35 16:35 – 17:00 17:00 – 17:25 | Session II „Interdisziplinäre Patientenversorgung“ | Chairs: U. Lehmann (Hannover) / J. Fassunke (Köln) |
17:25 – 18:00 | Pause | |
18:00 – 18:40 18:00 – 18:10 18:10 – 18:20 18:20 – 18:30 18:30 – 18:40 | Session III „Erregerdiagnostik“ HPV Diagnostik TBC Diagnostik inkl. Ringversuch Diagnostik seltener Erreger Helicobacter-Diagnostik | Chairs: N. Ortiz-Brüchle (Aachen) / S. Wagener-Ryczek (Köln) N. Pelusi (Bonn) S. Dintner (Augsburg) S. Herold (Dresden) M. Ihle (Köln) |
Ab 18:40 | Erfahrungsaustausch in der Industrieausstellung | |
Programm | 10. Dezember 2024 | |
08:30 – 09:25 08:30 – 08:45 08:45 – 09:05 09:05 – 09:25 | Session IV „Grosse Panel“ Ringversuch Exom Modellvorhaben (WES): Wie sind wir gestartet? Bioinformatische Tools | Chairs: V. Tischler (Bonn) / O. Neumann (Heidelberg) |
09:25 – 10:25 09:25 – 09:40 09:40 – 09:55 09:55 – 10:10 10:10 – 10:25 | Session V „Dateninterpretation“ Filtern & Annotieren & Speichern – ein Erfahrungsbericht Varianteninterpretation Fusionsinterpretation CGI Datenbank | Chairs: S. Bartels (Hannover)/ R. Pappesch (Köln) A. Jung (München) A. Volckmar (Heidelberg) O. Neumann (Heidelberg) Z. Türkyilmaz (Aachen) |
10:25 – 11:10 | Kaffeepause / Industrieausstellung | |
11:10 – 12:15 11:10 – 11:25 11:25 – 11:35 11:35 – 11:45 11:45 – 12:00 12:00 – 12:15 | Session VI „Technologieupdate” miRNA beim Hodentumor dPCR ThermoFisher dPCR Qiagen Pipettierroboter Beckman- Erfahrungen große Panel/Exome Pipettierroboter Tecan- Erfahrungen große Panel/Exome | Chairs: N. Pfarr (München) / M. Ihle (Köln) |
12:20 – 12:50 | Industriesymposien | |
12:50 – 13:30 | Mittagspause | |
13:30 – 14:00 | Industriesymposien | |
14:00-14:10 | Pause | |
14:10 – 15:30 | Session VII „Update Komplexe Biomarker“ HRD: Testlandschaft in Deutschland Methylierung MSI Methoden zur CNA-Detektion - ein Überblick | Chairs: J. Sperveslage (Münster) / S. Merkelbach-Bruse (Köln) |
15:30 – 15:40 | Fazit und Verabschiedung | AG MolPath |
*Programminhalte TA-Workshop (separate Anmeldung möglich):
- Organbezogene Molekularpathologie (Lungenkarzinom, Mammakarzinom (HRD, ESR1, BRCA), Colonkarzinom, Melanom)
- Troubleshooting (Vorbereitung Nukleinsäureextraktion (Prä-Analytik, Tumorzellgehalt) / Werte im Schwellenbereich: was muss ich tun? / IVDR: was ist im Moment für das Labor wichtig?
- Methoden (Parallelsequenzierung (NGS), Reverse Hybridisierung (DNA/DNA), Allelspezifische PCR)
Frühbucher (bis 5.11.2024) | Spätbucher (ab 6.11.2024) | |
Mitglied DGP | 150 Euro | 170 Euro |
Nicht-Mitglied DGP | 180 Euro | 200 Euro |
Teilnehmer*innen CuMo | 90 Euro | 110 Euro |
Workshop I: Workshop für technische Assistent*innen | 40 Euro | 40 Euro |
Workshop II: IVDR | 40 Euro | 40 Euro |
Workshop III: CuMo 9. Dezember 2024, 9:00 - 12:00 (nur für Teilnehmer*innen der CuMo-Fortbildung) | - | - |
Workshop IV: Varianteninterpretation 9. Dezember 2024, 10:30 - 12:00 (max. 20 Teilnehmer*innen) | 40 Euro | 40 Euro |
Maternushaus:
https://tagen.erzbistum-koeln.de/maternushaus/hotel/zimmer/
Motel One Köln Mediapark:
https://www.motel-one.com/de/hotels/koeln/hotel-koeln-mediapark/
Stadthotel am Römerturm:
https://stadthotel-roemerturm.de/
In der Kölner Innenstadt gibt es darüber hinaus eine Vielzahl von Hotels, die fußläufig vom Tagungszentrum entfernt liegen.
Nutzen Sie für Ihre Anreise die vergünstigten Tarife der Deutschen Bahn mit dem DB-Veranstaltungsticket. Nur solange der Vorrat reicht.
Die Veranstaltung wurde von der Ärztekammer Nordrhein am 9.12. mit 4 und am 10.12.2024 mit 6 Fortbildungspunkten zertifiziert.
Alle Fragen rund um das Thema Sponsoring richten Sie bitte an:
Igor Nazarov
Kongress- und Kulturmanagement GmbH
Industrie- und Sponsorenbetreuung
Telefon +49 30 652 126 499
E-Mail industrie@kukm.de
Website: www.kukm.de
Die Inhalte dieser Veranstaltung werden produkt- und dienstleistungsneutral gestaltet. Wir bestätigen, dass die wissenschaftliche Leitung und die Referent*innen potentielle Interessenkonflkite gegenüber den Teilnehmer*innen offenlegen.
Leistung |
4.650,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
1.650,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
10.250,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
9.500,00 Euro |
---|
Leistung |
15.000,00 Euro |
---|
Leistung |
4.800,00 Euro |
---|
Leistung |
10.250,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
1.500,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
13.400,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
10.250,00 Euro |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Gemäß den Richtlinien des FSA-Kodex (Freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V.) informieren wir Sie über die finanzielle Unterstützung der Veranstaltung durch o. g. Aussteller und Sponsoren. Die Veröffentlichung ist auf Wunsch der Firmen erfolgt.