Die Anmeldung für die Mediathek erfolgt über die Online-Registrierung zur Veranstaltung.
Mitglied der DGP | Nichtmitglied | |
nur Zugang zur Mediathek | 100 Euro | 150 Euro |
Das traditionelle "Update Molekularpathologie" fand am 6. Oktober 2023 - nun schon in der zehnten Auflage - wieder im Hilton Hotel im The Squaire am Frankfurter Flughafen statt.
Zeit | Programmpunkte | Referent*innen | |
10:30 - 10:40 | Begrüßung und Einführung | H. Kreipe (Hannover) | |
10:40 - 11:10 | Exom, Genom, Transkriptom, was wird gebraucht werden und was nicht? | A. Stenzinger (Heidelberg) | |
11:10 - 11:40 | Multiple prädiktive Immunhistologie: Herausforderungen und Lösungsansätze | S. Singer (Tübingen) | |
11:40 - 12:30 | Update Qualitätssicherung: |
| |
12:30 - 13:30 | Mittagspause | ||
13:30 – 15:30 | Organupdates: - Endometriumkarzinom - Oberer GI - Hämatopathologie: Molekulare Therapiesteuerung bei MDS und MPN - Lunge, nNGM - HPV und Kopf-/Hals-Plattenepithelkarzinome - Pankreatobiliär | R. Erber (Erlangen) J. Neumann (München) S. Bartels (Hannover) J. Fassunke (Köln) | |
15:30 - 16:00 | Immunonkologie: von PD-L1 bis zur Molekularpathologie 3.0: - Update PD-L1 (IHC) - Molekulare Immunonkologie (TMB, Resistenz, Mutanom, HRD) | H.-U. Schildhaus (Kassel) | |
16:00 – 16:20 | Kaffeepause | ||
16:20 – 16:50 | Her-2 low - ein neuer (?) Biomarker und seine Konsequenzen | D. Wagner (Mainz) | |
16:50 – 17:20 | Organspezifische MSI Analytik: aktualisierte ASCO Empfehlungen | U. Lehmann-Mühlenhoff (Hannover) | |
17:20 – 17:50 | Update neue Gesetzgebung, Vergütungsregularien und ihr Impact | P. Schirmacher (Heidelberg) | |
17:50 – 18:00 | Zusammenfassung und Verabschiedung | H. Kreipe (Hannover) |
Alle Fragen rund um die Sponsoringmöglichkeiten anlässlich des begleitenden Industrieforums Update MolPath2023 richten Sie bitte an:
Stefan Böhm (Kultur- und Kongressmanagement GmbH)
E: stefan.boehm@kukm.de
T: +49 3643 2468 128
Leistung |
5.000 Euro |
---|
Leistung |
2.000 Euro |
---|
Levelingstraße 4a
81673 München
Leistung |
1.500 Euro (kleiner Stand, Logonennung, 3 Tagungstickets) |
---|
Leistung |
4.750,00 Euro |
---|
Leistung |
13.400,00 Euro |
---|
Die vollständige Offenlegung aller Sponsoringeinnahmen zu dem begleitenden Industrieforum Update MolPath2023, erfolgt auf Grundlage der FSA- Transparenzvorgaben und geltenden Richtlinien weiterer Branchenverbände wie AKG, BPI, BVMed sowie gemäß den Empfehlungen zur ärztlichen Fortbildung der Bundesärztekammer vom 24.04.2015 (4. überarbeitete Auflage, 24. April 2015, Aktualisierung Kapitel 6 „Neutralität und Transparenz“; 10. Dezember 2020). Wir danken allen Sponsoren für die Unterstützung und Förderung der Veranstaltung. Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier.
Werden Sie Mitglied in der DGP!
Weitere InformationenSchließenMitglied werden